Bureau principal
dans le centre de l'Europe
Garantie
jusqu'à 24 mois
jusqu'à 24 mois
Meilleurs
prix
prix
Économies
de 15 à 55%
de 15 à 55%
Livraison
dans le monde entier
dans le monde entier
Toutes les charges
sont assurés
sont assurés
Parking
livraison
livraison
Chez Famaga, vous pouvez acheter Dr-35 Autel, ainsi que d'autres pièces de Rechange de sociétés Autel avec Livraison dans le monde entier, y compris à votre ville Dublin. Pour la demande de prix, délai de Livraison et d'autres caractéristiques du produit Autel, s'il vous plaît remplissez le formulaire de commentaires ou envoyez une Description des noms dont Vous avez besoin à l'adresse e-mail sales@famaga.us
La description
CAN BUS data visualization instrument, with graphic display 128x64 pixel black/white amber backlight. It is used on agricultural machines, low-motion vehicles, aerial platforms and electric vehicles. It is able to view any kind of data transmitted in CAN. Combined with an inclinometer sensor, DR35 is able to show the inclination or acceleration of the vehicle.Features | Type | Description |
---|---|---|
Dimensions | External Dimensions ( L x H x W mm ) | 94x70x73 |
Hole Dimensions (mm) | 74x58 | |
Protection | Protection Level (standard) | IP65 |
Temperature | Working Temperature (°C) | -20...+70 |
Storage Temperature (°C) | -30...+80 | |
Power Supply | Power Supply Range (standard) | 8 - 30 Vdc |
Display | Display Type | monochrome LCD |
Display Dimensions ( L x H mm ) | 60x30 | |
Resolution | 128x64 | |
Display Color (standard) | Amber | |
Inputs | Digital Input (nr) | 3 |
Outputs | Relay Outputs (nr) | 2 |
Serial Ports | CAN | ok |
Nous assemblerons l'équipement
en fonction de votre liste d'achat
Ce service offre un confort maximum au client. Il suffit de télécharger la liste du matériel dont vous avez besoin.
Envoyant...
La lettre n'a pas été envoyée
Demande envoyée
Haut de page
Fabricant
Autel